Pau Nord, au sein de la ZAE de Pau Pyrénées, à proximité de l'échangeur autoroutier A64, à louer, cellules neuves divisibles à partir de 326 m² dont mezzanine. Bonne visibilité,...
Description
Pau Nord, au sein de la Zone d'Activité Economique de Pau, à proximité de l'échangeur autoroutier de l'A64, nous vous proposons à la location, un ensemble immobilier de 4 bâtiments en R+1, composés de 18 cellules modulables avec des mezzanines filantes (activités en RDC et bureaux en mezzanine). Surfaces divisibles à partir de 326 m² , regroupement de cellules possibles.
POINTS FORTS : situation idéale, visibilité, accès routiers optimisés, dynamisme et attractivité de la zone.
Localisation dans le secteur PAU agglomération
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 86 m² | Indisponible |
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 86 m² | Indisponible |
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 84 m² | Indisponible |
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 84 m² | Indisponible |
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 83 m² | Indisponible |
BAT 1 | Mezzanine | Bureaux | 83 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 243 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 243 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 246 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 246 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 251 m² | Indisponible |
BAT 1 | RDC | Activités | 251 m² | Indisponible |
BAT 1 C1 | Total Cellule C1 | Activités | 326 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 1 C2 | Total Cellule C2 | Activités | 330 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 1 C3 | Total Cellule C3 | Activités | 337 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 1 C4 | Total Cellule C4 | Activités | 326 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 1 C5 | Total Cellule C5 | Activités | 330 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 1 C6 | Total Cellule C6 | Activités | 337 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 2 | Mezzanine | Bureaux | 86 m² | Indisponible |
BAT 2 | Mezzanine | Bureaux | 84 m² | Indisponible |
BAT 2 | Mezzanine | Bureaux | 83 m² | Indisponible |
BAT 2 | RDC | Activités | 248 m² | Indisponible |
BAT 2 | RDC | Activités | 248 m² | Indisponible |
BAT 2 | RDC | Activités | 250 m² | Indisponible |
BAT 2 C9 | Total Cellule C9 | Activités | 336 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 2 c7 | Total Cellule c7 | Activités | 331 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 2 c8 | Total Cellule c8 | Activités | 332 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 | Mezzanine | Cafétéria | 86 m² | Indisponible |
BAT 3 | Mezzanine | Bureaux | 86 m² | Indisponible |
BAT 3 | Mezzanine | Bureaux | 84 m² | Indisponible |
BAT 3 | Mezzanine | Bureaux | 84 m² | Indisponible |
BAT 3 | Mezzanine | Bureaux | 83 m² | Indisponible |
BAT 3 | Mezzanine | Bureaux | 83 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 243 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 243 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 246 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 247 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 251 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 251 m² | Indisponible |
BAT 3 C10 | Total Cellule C10 | Activités | 326 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 C11 | Total Cellule C11 | Activités | 330 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 C12 | Total Cellule C12 | Activités | 337 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 C13 | Total Cellule C13 | Activités | 326 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 C14 | Total Cellule C14 | Activités | 331 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 3 C15 | Total Cellule C15 | Activités | 337 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 4 | Mezzanine | Bureaux | 129 m² | Indisponible |
BAT 4 | Mezzanine | Bureaux | 88 m² | Indisponible |
BAT 4 | Mezzanine | Bureaux | 87 m² | Indisponible |
BAT 4 | Mezzanine | Bureaux | 87 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 248 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 252 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 371 m² | Indisponible |
BAT 4 C16 | Total Cellule C16 | Activités | 500 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 4 C17 | Total Cellule C17 | Activités | 335 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
BAT 4 C18 | Total Cellule C18 | Activités | 340 m² | 97,00 € HT HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 6 234 m² |
Tableau des surfaces
55 lots de 87m² à 6234m² disponibles
Prestations
-
Porte sectionnelle 3,50 m x 3,50 m
-
Hauteur sous plafond RDC : compris entre 6.3 m côté mur et 9.5 m sous faitage
-
Hauteur sous plafond mezzanine : 6.4 m
-
Charge au sol RDC : 1.5 t/m²
-
charge au sol mezzanine : 350 kg/m²
-
Bureaux aménagés
-
Tarif bleu
-
Surface RDC : 4578 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES