Pau, secteur Total, proche A64, à vendre locaux d'activités neufs, à usage mixte, avec parties bureaux divisibles à partir de 219 m² - Parkings
Description
Pau Nord, secteur Total et proche A64, projet neuf de locaux industriels avec parties bureaux et Showroom, à usage mixte.
Cellules à vendre d'environ 219 m² à 365 m² , rez-de-chaussée avec mezzanine, livrées brutes avec fluide en attente.
Environnement proche : Pau Cité Multimédia, Marie Blachère, Coeur de Frais, Positive Jump, Béta Bloc, Engie .
Le photovoltaïque installé sur la toiture viendra compenser les charges de copropriété, (des 2 bâtiments) avec un revenu net estimé en 2023 à environ 30 000 euros, à répartir en quotte part par lot.
Disponibilité immédiate.
Localisation dans le secteur PAU agglomération
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
Bât A - box A2 | Mezzanine | Bureaux | 76 m² | Indisponible |
Bât A - box A2 | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible |
Bât A - box A2 | Total Cellule Bât A - box A2 | Activités | 219 m² | 278 850,00 € m² HT HC |
Bât A - box A4 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² | Indisponible |
Bât A - box A4 | RDC | Activités | 239 m² | Indisponible |
Bât A - box A4 | Total Cellule Bât A - box A4 | Activités | 365 m² | 442 150,00 € m² HT HC |
Bât A - box A5 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² | Indisponible |
Bât A - box A5 | RDC | Activités | 239 m² | Indisponible |
Bât A - box A5 | Total Cellule Bât A - box A5 | Activités | 365 m² | 442 150,00 € m² HT HC |
Bât A - box A6 | Mezzanine | Bureaux | 101 m² | Indisponible |
Bât A - box A6 | RDC | Activités | 191 m² | Indisponible |
Bât A - box A6 | Total Cellule Bât A - box A6 | Activités | 292 m² | 362 900,00 € m² HT HC |
Bât A - box A7 | Mezzanine | Bureaux | 101 m² | Indisponible |
Bât A - box A7 | RDC | Activités | 191 m² | Indisponible |
Bât A - box A7 | Total Cellule Bât A - box A7 | Activités | 292 m² | 362 900,00 € m² HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 1 533 m² |
Tableau des surfaces
15 lots de 218.95m² à 1532.67m² disponibles
Prestations
-
Locaux livrés brut de béton avec fluides en attente
-
Places de stationnement
-
Le photovoltaïque produira à compter de la livraison.
-
Surface RDC : 764,96 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES